Le programme LAAA s’adresse aux personnes de 65 ans et plus à faible revenu qui ont de la difficulté à accomplir certaines activités de la vie quotidienne. Il a pour but de permettre à ces personnes de continuer d’habiter leur résidence de façon autonome et sécuritaire.
PROGRAMME LAAA – PLAFONDS DES REVENUS DÉTERMINANT LES BESOINS IMPÉRIAUX | ||||
MUNICIPALITÉ | COUPLE OU 1 PERSONNE | 2-3 PERSONNES SAUF COUPLE | 4-5 PERSONNES | 6 PERS. ET PLUS |
Saint-Just-de-Bretenières | 18 500 $ | 23 000 $ | 25 500 $ | 28 000 $ |
Lac-Frontière | 18 500 $ | 23 000 $ | 25 500 $ | 28 000 $ |
Saint-Fabien-de-Panet | 18 500 $ | 23 000 $ | 25 500 $ | 28 000 $ |
Sainte-Lucie-de-Beauregard | 18 500 $ | 23 000 $ | 25 500 $ | 28 000 $ |
Sainte-Apolline-de-Patton | 37 500 $ | 42 000 $ | 47 000 $ | 53 500 $ |
Saint-Paul-de-Montminy | 37 500 $ | 42 000 $ | 47 000 $ | 53 500 $ |
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud | 18 500 $ | 23 000 $ | 25 500 $ | 28 000 $ |
Notre-Dame-du-Rosaire | 37 500 $ | 42 000 $ | 47 000 $ | 53 500 $ |
Cap-Saint-Ignace | 18 500 $ | 23 000 $ | 25 500 $ | 28 000 $ |
Montmagny | 21 000 $ | 26 000 $ | 29 000 $ | 33 500 $ |
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud | 18 500 $ | 23 000 $ | 25 500 $ | 28 000 $ |
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud | 18 500 $ | 23 000 $ | 25 500 $ | 28 000 $ |
Berthier-sur-Mer | 18 500 $ | 23 000 $ | 25 500 $ | 28 000 $ |
Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues | 18 500 $ | 23 000 $ | 25 500 $ | 28 000 $ |
Le programme s’adresse uniquement à la maison ou au logement occupé par le requérant.
Certains types de logements ne sont pas admissibles.
L’aide financière peut atteindre 3 500 $ si vous faites exécuter les travaux par un entrepreneur détenant une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec et 1 750 $ si les travaux ne sont pas exécutés par un entrepreneur. À ce moment, seuls les coûts des matériaux et équipements seront considérés.
Les formulaires d’inscription sont disponibles au bureau de chacune des municipalités de la MRC, au bureau de la MRC de Montmagny et finalement sous forme de formulaire imprimable ou de formulaire en ligne.
Note : Les renseignements contenus dans ce site n’ont pas de valeur juridique, le texte officiel ayant préséance.
Consultez le dépliant de la Société d’habitation du Québec
Avis et alertes
Boues
IMPORTANT, seulement une partie des résidences se trouvant sur le boulevard Taché Ouest ont été vidangées entre le 1er et le 15 juillet. Les autres seront vidangées entre le 9 septembre et le 15 octobre 2024.
CLIQUEZ SUR LE LIEN ICI-BAS
**(Les dates prévues pour les vidanges sont sujettes à changement. L’ordre des rues est sujet à changement. )